<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog degli Agenti Immobiliari</title>
	<atom:link href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogagenzieimmobiliari.it</link>
	<description>conversazioni immobiliari in punta di mouse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nuovo Patto per la Casa in Lombardia</title>
		<link>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/news-mercato/nuovo-patto-per-la-casa-in-lombardia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovo-patto-per-la-casa-in-lombardia</link>
		<comments>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/news-mercato/nuovo-patto-per-la-casa-in-lombardia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMB</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Patto per la Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Formigoni]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogagenzieimmobiliari.it/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it">Il Blog degli Agenti Immobiliari</a></p><p>Un inedito Patto per la casa, destinato a dare impulso e direzione alle politiche abitative per i prossimi anni. Lo hanno sottoscritto il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni e l&#8217;assessore alla Casa Domenico Zambetti con tutti i soggetti pubblici, privati e del sociale &#8211; oltre 50 &#8211; che operano nel &#8220;mondo della casa&#8221;: istituzioni [...]</p></p><p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/news-mercato/nuovo-patto-per-la-casa-in-lombardia">Nuovo Patto per la Casa in Lombardia</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it">Il Blog degli Agenti Immobiliari</a></p><p><strong><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/wp-content/uploads/2012/02/Altra_sede_regione_Lombardia_lug_2009.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-87" title="Altra_sede_regione_Lombardia_lug_2009" src="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/wp-content/uploads/2012/02/Altra_sede_regione_Lombardia_lug_2009.jpg" alt="" width="191" height="252" /></a></strong></p>
<p><strong>Un inedito Patto per la casa,</strong> destinato a dare impulso e direzione alle politiche abitative per i prossimi anni. <strong>Lo hanno sottoscritto il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni e l&#8217;assessore alla Casa Domenico Zambetti con tutti i soggetti pubblici, privati e del sociale &#8211; oltre 50 &#8211; che operano nel &#8220;mondo della casa&#8221;:</strong> istituzioni locali (sindaci dei capoluoghi di Provincia, Anci, Upl), sindacati (degli inquilini e confederali), associazioni dei costruttori, degli artigiani e delle banche, cooperative, categorie professionali come notai e architetti, mondo del volontariato e del non profit, prefetto di Milano. Fra gli altri erano presenti i segretari generali di Cgil Lombardia Nino Baseotto, Cisl Lombardia Gigi Petteni, Uil Lombardia Walter Galbusera e i presidenti della Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti e dell&#8217;Unione dei Piccoli Proprietari immobiliari (Uppi) Paolo Giuggioli.</p>
<p><strong>LE LINEE</strong><br />
<strong>Suddiviso in 10 punti, il Patto si propone come un decalogo di impegni ineludibili (alcuni già in atto), per rispondere alla richiesta abitativa popolare secondo modalità all&#8217;altezza dei tempi.</strong> E&#8217; stato messo a punto in un anno di serrato lavoro, di dialogo e di confronto con tutti i protagonisti e in tutti i territori della Lombardia. Sostegno economico per gli affitti, nuove forme di agevolazione dei mutui per la prima casa, introduzione di strumenti finanziari innovativi (come il Fondo immobiliare che passerà da 220 milioni a 400), un piano di costruzione di 6.000 nuovi alloggi entro il 2015 e la riqualificazione di altri 4000 alloggi Aler esistenti, il riassetto di interi quartieri per garantire qualità di vita e sicurezza: ecco alcuni degli obiettivi principali del Patto. L&#8217;intesa è stata accolta con favore da tutti i sottoscrittori che, per alcuni aspetti, l&#8217;hanno definita &#8220;storica&#8221;. In particolare è stata apprezzata la grande capacità di fare sistema e di convogliare attorno ad un unico tavolo 53 sigle.</p>
<p>UN NUOVO WELFARE PER UNA NUOVA RISPOSTA<br />
&#8220;Il Patto &#8211; ha esordito il presidente Formigoni &#8211; rappresenta un sistema integrato di interventi che interessano quello che può essere considerato uno dei pilastri del welfare, messo a dura prova dalla difficile congiuntura economica: il tema della casa. Nasce da un confronto ampio, allargato a tutto il territorio lombardo. Un approccio nuovo, che invita a una maggior responsabilizzazione di ciascuno e rende possibile una moltiplicazione delle risorse grazie anche al lancio di strumenti come il Fondo immobiliare, che vanta già una dotazione di oltre 200 milioni di euro&#8221;. &#8220;E&#8217; il nostro modo di rispondere colpo su colpo a una crisi che morde sempre di più e a una domanda abitativa che presenta sfaccettature molto diverse rispetto al passato. Per questo è quanto mai urgente rivolgersi anche a chi presenta un reddito medio&#8221;. La sottoscrizione del Patto è anche il seguito di un impegno preso nel programma elettorale del 2010 e confermato nel Programma Regionale di Sviluppo di Regione Lombardia.</p>
<p>ATTENZIONE AI VERI BISOGNI DELLE FAMIGLIE<br />
L&#8217;assessore Zambetti ha poi illustrato i contenuti dell&#8217;Intesa, sottolineando anzitutto come l&#8217;obiettivo dell&#8217;agire istituzionale deve partire &#8220;da un&#8217;attenzione ferma e rigorosa ai bisogni della gente&#8221;. &#8220;Il Patto &#8211; ha spiegato &#8211; individua nuove e più efficaci linee d&#8217;azione attraverso cui rispondere alle differenziate e specifiche esigenze abitative dei cittadini e vuole avere l&#8217;ambizione di rappresentare anche il contributo lombardo allo sviluppo di politiche nazionali per l&#8217;abitare&#8221;. Un compito ambizioso che sconta un grosso handicap iniziale: vale a dire il sostanziale azzeramento dei trasferimenti statali. &#8220;Abbiamo dunque dovuto ripensare il nostro welfare abitativo, individuando le modalità per finalizzare al meglio le minori risorse disponibili&#8221;. Ecco quindi il ripensamento del Fondo Sostegno Affitti e del contributo per l&#8217;acquisto della prima casa e la ferma convinzione della necessità di riportare sul mercato il patrimonio privato invenduto. Anche le Aler saranno valorizzate e sarà introdotto un meccanismo di accreditamento dei privati&#8221;</p>
<p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/news-mercato/nuovo-patto-per-la-casa-in-lombardia">Nuovo Patto per la Casa in Lombardia</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/news-mercato/nuovo-patto-per-la-casa-in-lombardia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre più centrale il ruolo dell&#8217;agente immobiliare nella filiera del &#8220;real estate&#8221;</title>
		<link>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/normativa-contratti/sempre-piu-centrale-il-ruolo-dellagente-immobiliare-nella-filiera-del-real-estate?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sempre-piu-centrale-il-ruolo-dellagente-immobiliare-nella-filiera-del-real-estate</link>
		<comments>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/normativa-contratti/sempre-piu-centrale-il-ruolo-dellagente-immobiliare-nella-filiera-del-real-estate#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contrattualistica, normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[agente immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[FIAIP; Paolo Righi]]></category>
		<category><![CDATA[intermediazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogagenzieimmobiliari.it/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it">Il Blog degli Agenti Immobiliari</a></p><p>Con gli ultimi provvedimenti legislativi si rafforza il ruolo dell’agente immobiliare, come player centrale per il rilancio del comparto del real estate in Italia. E’ quanto è emerso dai lavori del Consiglio Nazionale Fiaip che si è svolto qualche giorno fa a Roma. Il Presidente Nazionale Fiaip Paolo Righi intervenendo ai lavori del Consiglio Nazionale [...]</p></p><p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/normativa-contratti/sempre-piu-centrale-il-ruolo-dellagente-immobiliare-nella-filiera-del-real-estate">Sempre più centrale il ruolo dell&#8217;agente immobiliare nella filiera del &#8220;real estate&#8221;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it">Il Blog degli Agenti Immobiliari</a></p><p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/wp-content/uploads/2012/02/patentino_agente_immobiliare1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-84" title="patentino_agente_immobiliare1" src="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/wp-content/uploads/2012/02/patentino_agente_immobiliare1.jpg" alt="" width="230" height="159" /></a></p>
<p>Con gli ultimi provvedimenti legislativi si rafforza il ruolo dell’agente immobiliare, come player centrale per il rilancio del comparto del real estate in Italia.<br />
E’ quanto è emerso dai lavori del <strong>Consiglio Nazionale Fiaip</strong> che si è svolto qualche giorno fa a Roma.</p>
<p>Il Presidente Nazionale Fiaip <strong>Paolo Righi</strong> intervenendo ai lavori del Consiglio Nazionale ha sottolineato come “<em>Il ruolo dell’agente immobiliare è centrale per la ripresa delle compravendite immobiliari in quanto sulla categoria si concentrano gli interessi di tutte le parti in causa che compongono il comparto immobiliare: famiglie, istituti bancari e costruttori. La scommessa per l’agente immobiliare</em> – continua il presidente Righi &#8211; <em>è quella di fare incontrare esigenze che in questo momento sembrano spesso lontane e divergenti vista la situazione economica e l’effetto depressivo che si riscontra su compravendite e su locazioni</em>”</p>
<p>Con le ultime novità legislative per gli agenti immobiliari si mantengono però saldi i principi ed i requisiti fondamentali per l’accesso alla professione contenuti nella legge 39/89 e si rafforza il ruolo dell’agente immobiliare all’interno della filiera.</p>
<p>Per valorizzare ancora più la figura dell’agente e rilanciare il mercato immobiliare è stata inoltre stabilito all’unanimità nel Consiglio Nazionale di Fiaip di rafforzare la “Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione” insieme a Fimaa ed Anama, vista l’opportunità di azioni comuni che potrebbero aumentare la presenza congiunta delle associazioni di categoria del comparto su più tavoli istituzionali, al fine di valorizzare al meglio il ruolo dell’intermediazione all’interno della filiera del real estate.</p>
<p>Per Fiaip, ancora oggi, sono molte le misure di fiscalità immobiliare che potrebbero essere messe in atto dal Governo per rilanciare lo sviluppo del mercato immobiliare e una conseguente crescita degli investimenti in un settore, che ancora oggi, <strong>è penalizzato da una mancanza di certezza normativa</strong>.</p>
<p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/normativa-contratti/sempre-piu-centrale-il-ruolo-dellagente-immobiliare-nella-filiera-del-real-estate">Sempre più centrale il ruolo dell&#8217;agente immobiliare nella filiera del &#8220;real estate&#8221;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/normativa-contratti/sempre-piu-centrale-il-ruolo-dellagente-immobiliare-nella-filiera-del-real-estate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aste immobiliari: opportunità commerciale da sviluppare</title>
		<link>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/eventi/aste-immobiliari-opportunita-commerciale-da-sviluppare?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aste-immobiliari-opportunita-commerciale-da-sviluppare</link>
		<comments>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/eventi/aste-immobiliari-opportunita-commerciale-da-sviluppare#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[borsa immobiliare Milano]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[OSMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogagenzieimmobiliari.it/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it">Il Blog degli Agenti Immobiliari</a></p><p>Il 21 febbraio 2012 si terrà la 6° edizione del corso di formazione Acquistare casa e immobili in Asta promosso da OSMI, Borsa Immobiliare in collaborazione con Aste on Line. ore 09:00 &#8211; presso sede Camera di Commercio di Monza e Brianza, Sala Conferenze, Piazza Cambiaghi 9 &#8211; Monza Locandina disponibile QUI L&#8217;biettivo del corso [...]</p></p><p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/eventi/aste-immobiliari-opportunita-commerciale-da-sviluppare">Aste immobiliari: opportunità commerciale da sviluppare</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it">Il Blog degli Agenti Immobiliari</a></p><p><strong><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/wp-content/uploads/2012/02/aste.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-79" title="aste" src="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/wp-content/uploads/2012/02/aste.jpg" alt="" width="231" height="231" /></a></strong></p>
<p><strong>Il 21 febbraio 2012 si terrà la 6° edizione del corso di formazione Acquistare casa e immobili in Asta promosso da OSMI, Borsa Immobiliare in collaborazione con Aste on Line.</strong></p>
<p>ore 09:00 &#8211; presso sede Camera di Commercio di Monza e Brianza, Sala Conferenze, Piazza Cambiaghi 9 &#8211; Monza</p>
<p>Locandina disponibile <a href="http://www.borsaimmobiliare.net/files/Locandina%20e%20scheda%20di%20iscrizione%20corso%20ASTE.pdf">QUI</a></p>
<p>L&#8217;biettivo del corso è quello di essere una vera e propria guida tecnica e operativa sulla modalità di partecipazione ad un’asta immobiliare.</p>
<p>Il corso è rivolto a tutti gli operatori del mercato immobiliare e i privati che desiderino aggiornare le proprie conoscenze e qualificare la propria professionalità.<br />
Non è richiesta una conoscenza specifica di base.</p>
<p>Servizi: Lezione in aula, con proiezione del materiale e consegna della documentazione cartacea</p>
<p>Il corso sarà avviato con un minimo di 15 adesioni</p>
<p>Info:<br />
Alessia Giambelli<br />
t 02 8515 4147 alessia.giambelli@mi.camcom.it</p>
<p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/eventi/aste-immobiliari-opportunita-commerciale-da-sviluppare">Aste immobiliari: opportunità commerciale da sviluppare</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/eventi/aste-immobiliari-opportunita-commerciale-da-sviluppare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milanesi &#8220;maniaci della casa&#8221;! Una ricerca di CamCom Milano</title>
		<link>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/news-mercato/milanesi-maniaci-della-casa-una-ricerca-di-camcom-milano?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=milanesi-maniaci-della-casa-una-ricerca-di-camcom-milano</link>
		<comments>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/news-mercato/milanesi-maniaci-della-casa-una-ricerca-di-camcom-milano#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News dal mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Camera di Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[casa dolce casa]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[MACEF]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogagenzieimmobiliari.it/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it">Il Blog degli Agenti Immobiliari</a></p><p>  “Casa dolce Casa”: in questo motto crede il 70% dei milanesi secondo l’indagine condotta da Camera di Commercio di Milano per Macef, il Salone internazionale della casa che si è da poco chiuso a fieramilano. L’ambiente domestico è infatti il rifugio per lo svago, il luogo dove riposare e mangiare, ma è soprattutto un [...]</p></p><p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/news-mercato/milanesi-maniaci-della-casa-una-ricerca-di-camcom-milano">Milanesi &#8220;maniaci della casa&#8221;! Una ricerca di CamCom Milano</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it">Il Blog degli Agenti Immobiliari</a></p><p> <a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/wp-content/uploads/2012/02/casadolcecasa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-75" title="casadolcecasa" src="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/wp-content/uploads/2012/02/casadolcecasa.jpg" alt="" width="221" height="221" /></a></p>
<p>“<strong><em>Casa dolce Casa</em></strong>”: in questo motto crede il 70% dei milanesi secondo l’indagine condotta da Camera di Commercio di Milano per <strong>Macef,</strong> il Salone internazionale della casa che si è da poco chiuso a fieramilano.<br />
L’ambiente domestico è infatti il rifugio per lo svago, il luogo dove riposare e mangiare, ma è soprattutto un ambiente dove stare bene e sentirsi a proprio agio.</p>
<p><strong>Per questo i milanesi sono disposti a spendere: 160 Euro al mese, secondo i dati raccolti dalla ricerca, perché per il 73% degli intervistati desidera rendere “ un ambiente gradevole” la propria casa davanti ai propri occhi e a quelli di chi intende ospitare.</strong><br />
E, per abbellirla, i milanesi si sbizzarriscono a scegliere tra decorazioni come fiori, piante, biancheria per la casa, candele e profumi, oppure investono in complementi di arredo e altre suppellettili.</p>
<p>Colpisce il dato che vede come le persone si impegnino a rendere più piacevoli gli ambienti anche per divertirsi (13% degli intervistati): oltre alla funzionalità in se e per sé, la casa sembra così offrire anche occasioni di soddisfazione estetica, diventando essa stessa uno svago tra gli altri ospitati all’interno delle pareti domestiche.<br />
Queste tendenze trovano conferma nel continuo interesse verso gli articoli per la casa, intesi non solo come oggetti utili, ma anche divertente occasione per trasformare gli ambienti secondo i propri gusti.</p>
<p>Una scelta che non sembra solo una tendenza passeggera o limitata a nicchie di consumatori, piuttosto di una volontà diffusa, dovuta necessità sempre più evidente di fare della casa una dimensione costruttiva del sé: infatti, come sottolinea la ricerca,<strong> a casa si guarda la tv o si ascolta la radio (66%) si legge e ci si informa (56,2%), si studia e si lavora(24%).</strong></p>
<p>A Macef i produttori puntano da tempo sul vivere la casa come esperienza, creando prodotti “amici”, pensati per soddisfare anche i bisogni funzionali, ma anche estetici e ludici di chi li richiede: il Salone Internazionale della Casa è diventato così anche in questa edizione il punto privilegiato di osservazione sul nuovo gusto dell’abitare e sulle proposte destinate a chi vede casa propria come l’ambiente preferito per stare bene.</p>
<p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/news-mercato/milanesi-maniaci-della-casa-una-ricerca-di-camcom-milano">Milanesi &#8220;maniaci della casa&#8221;! Una ricerca di CamCom Milano</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/news-mercato/milanesi-maniaci-della-casa-una-ricerca-di-camcom-milano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; nata l&#8217;agenzia stampa dedicata al settore immobiliare</title>
		<link>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/marketing-immobiliare/e-nata-lagenzia-stampa-dedicata-al-settore-immobiliare?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-nata-lagenzia-stampa-dedicata-al-settore-immobiliare</link>
		<comments>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/marketing-immobiliare/e-nata-lagenzia-stampa-dedicata-al-settore-immobiliare#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia stampa]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogagenzieimmobiliari.it/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it">Il Blog degli Agenti Immobiliari</a></p><p>Da qualche settimana ha preso il via un&#8217;importante iniziativa editoriale che riguarda il mondo dei settori: costruzioni, casa, domotica, Real Estate, arredamento, design, architettura, mercato immobiliare, risparmio energetico nelle costruzioni, urbanistica, sostenibilità, assicurazioni immobili, condominio, affitti, normativa immobiliare, Agenzia immobiliare, mutui, tetti fotovoltaici, certificazione energetica degli edifici, risparmio energetico arte, mostre, manifestazioni fieristiche del mondo [...]</p></p><p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/marketing-immobiliare/e-nata-lagenzia-stampa-dedicata-al-settore-immobiliare">E&#8217; nata l&#8217;agenzia stampa dedicata al settore immobiliare</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it">Il Blog degli Agenti Immobiliari</a></p><p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/wp-content/uploads/2012/02/rassegna-stampa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-71" title="rassegna-stampa" src="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/wp-content/uploads/2012/02/rassegna-stampa.jpg" alt="" width="266" height="199" /></a></p>
<p>Da qualche settimana ha preso il via un&#8217;importante iniziativa editoriale che riguarda il mondo dei settori: costruzioni, casa, domotica, Real Estate, arredamento, design, architettura, mercato immobiliare, risparmio energetico nelle costruzioni, urbanistica, sostenibilità, assicurazioni immobili, condominio, affitti, normativa immobiliare, Agenzia immobiliare, mutui, tetti fotovoltaici, certificazione energetica degli edifici, risparmio energetico arte, mostre, manifestazioni fieristiche del mondo degli immobili e delle costruzioni.</p>
<p><strong>L&#8217;obiettivo è di offrire alle aziende appartenenti ai settori sopra menzionati uno strumento di comunicazione snello, ma al tempo stesso altamente efficace e incisivo, stante il fatto che il servizio è indirizzato all&#8217;area professionale di ogni singolo comparto, e riservato di conseguenza esclusivamente agli Uffici Stampa e alle Agenzie di comunicazione.</strong></p>
<p>Per partecipare all&#8217;iniziativa, che è assolutamente libera e gratuita, non è richiesta alcuna formalità, ed è sufficiente inviare il proprio comunicato stampa professionale per vederselo pubblicare in giornata</p>
<p>L&#8217;iniziativa, che si avvale dell&#8217;esperienza maturata da chi svolge ormai da anni attività di comunicazione nello specifico settore immobiliare, sta già raccogliendo da più parti manifestazioni d&#8217;interesse, e non sono pochi gli Uffici Stampa e le Agenzie di comunicazione che inviano regolarmente già fin d&#8217;ora i loro Comunicati stampa aziendali.</p>
<p><strong>L&#8217;augurio è che la neonata Agenzia Stampa Immobiliare possa svilupparsi rapidamente e offrire quindi all&#8217;intero settore immobiliare e della casa un proprio specifico canale di comunicazione immediata.</strong></p>
<p>Una comunicazione cioè &#8220;non mediata&#8221; attraverso le pastoie dei canali mediatici tradizionali, spesso ancora troppo burocratizzati e legati a standard di pubblicazione non più al passo con i tempi.</p>
<p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/marketing-immobiliare/e-nata-lagenzia-stampa-dedicata-al-settore-immobiliare">E&#8217; nata l&#8217;agenzia stampa dedicata al settore immobiliare</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/marketing-immobiliare/e-nata-lagenzia-stampa-dedicata-al-settore-immobiliare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IMU e i suoi risvolti per le locazioni</title>
		<link>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/normativa-contratti/limu-e-i-suoi-risvolti-per-le-locazioni?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limu-e-i-suoi-risvolti-per-le-locazioni</link>
		<comments>http://www.blogagenzieimmobiliari.it/normativa-contratti/limu-e-i-suoi-risvolti-per-le-locazioni#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contrattualistica, normativa]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Confedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[locazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogagenzieimmobiliari.it/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it">Il Blog degli Agenti Immobiliari</a></p><p>  Il decreto legislativo relativo al federalismo fiscale municipale (n. 23/2011) stabiliva che l’aliquota dell’Imu, prevista in via generale nella misura dello 7,6 per mille, fosse ridotta alla metà (3,8 per mille) per gli immobili locati. Viceversa, con la disciplina dell’Imu sperimentale varata dal Governo in carica, è stata demandata ai Comuni la scelta se [...]</p></p><p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/normativa-contratti/limu-e-i-suoi-risvolti-per-le-locazioni">L&#8217;IMU e i suoi risvolti per le locazioni</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it">Il Blog degli Agenti Immobiliari</a></p><p> <a href="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/wp-content/uploads/2012/02/agenzia-entrate-large.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-67" title="agenzia-entrate-large" src="http://www.blogagenzieimmobiliari.it/wp-content/uploads/2012/02/agenzia-entrate-large.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Il decreto legislativo relativo al federalismo fiscale municipale (n. 23/2011) stabiliva che l’aliquota dell’Imu, prevista<br />
in via generale nella misura dello 7,6 per mille, fosse ridotta alla metà (3,8 per mille) per gli immobili locati.<br />
Viceversa, con la disciplina dell’Imu sperimentale varata dal Governo in carica, è stata demandata ai Comuni<br />
la scelta se stabilire una aliquota differenziata per tali immobili, con possibilità di scendere fino al 4 per mille.</p>
<p>Ma si tratta di una scelta che ben difficilmente verrà assunta, a causa della norma che prevede l’attribuzione<br />
allo Stato, in ogni caso, della metà del gettito determinato dall’applicazione dell’aliquota generale.<br />
<strong>Tale impostazione ha determinato una situazione di caduta dei contratti di locazione. In attesa che i Comuni fissino </strong><strong>l’aliquota dell’Imu, i proprietari sono in una situazione di piena incertezza, non conoscendo il livello di fiscalità che verrà stabilito. Con riflessi particolarmente gravi sulle locazioni a canone calmierato dagli Accordi tra organizzazioni dei proprietari e degli inquilini.</strong></p>
<p>Nei Comuni in cui l’aliquota è già stata decisa, poi, all’incertezza si è sostituita la certezza di una tassazione elevata, con la fissazione di aliquote superiori a quella prevista in via generale. A Parma, addirittura, è stato stabilito che si applicherà l’aliquota del 10,6 per mille per tutti gli immobili locati; ciò che determinerà aumenti di imposizione che in alcuni casi giungeranno all’800 per cento.</p>
<p>La Confedilizia è intervenuta segnalando gli aspetti – anche sociali – della questione, che richiede immediati interventi legislativi. In particolare, il ripristino dell’iniziale previsione di un’aliquota determinata per gli immobili locati così come si è fatto per la prima casa: ciò che avrebbe, per i contratti a canone calmierato di tutta Italia, un costo ridotto, pari a poco più di 200 milioni di euro, suddiviso al 50% fra Comuni interessati e Stato.</p>
<p>In mancanza, i gravi problemi sopra evidenziati possono essere parzialmente alleviati dando respiro al mercato<br />
